TikTok RPM by country (2026)
Creator Rewards pays per 1,000 qualified views, and the rate swings hard by audience market — from $0.86 in United States down to $0.03 in Venezuela.
80 markets. Benchmarks are derived from creator-reported Creator Rewards payouts calibrated against the same market's YouTube RPM — see methodology. Directional, not guaranteed.
| # | Country | Tier | RPM low | RPM typical | RPM high | Per 1M views | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Tier 1 | $0.38 | $0.86 | $2.66 | $860 | Open |
| 2 | Australia | Tier 1 | $0.35 | $0.76 | $2.09 | $760 | Open |
| 3 | United Kingdom | Tier 1 | $0.35 | $0.71 | $2.09 | $710 | Open |
| 4 | Canada | Tier 1 | $0.35 | $0.67 | $1.90 | $670 | Open |
| 5 | Switzerland | Tier 1 | $0.35 | $0.67 | $1.81 | $670 | Open |
| 6 | Norway | Tier 1 | $0.35 | $0.65 | $1.71 | $650 | Open |
| 7 | Luxembourg | Tier 1 | $0.35 | $0.65 | $1.71 | $650 | Open |
| 8 | New Zealand | Tier 1 | $0.35 | $0.62 | $1.71 | $620 | Open |
| 9 | Ireland | Tier 1 | $0.35 | $0.62 | $1.71 | $620 | Open |
| 10 | Germany | Tier 1 | $0.35 | $0.62 | $1.71 | $620 | Open |
| 11 | Sweden | Tier 1 | $0.35 | $0.62 | $1.62 | $620 | Open |
| 12 | Denmark | Tier 1 | $0.35 | $0.60 | $1.62 | $600 | Open |
| 13 | Austria | Tier 1 | $0.35 | $0.57 | $1.52 | $570 | Open |
| 14 | Netherlands | Tier 1 | $0.35 | $0.57 | $1.52 | $570 | Open |
| 15 | Iceland | Tier 1 | $0.35 | $0.57 | $1.52 | $570 | Open |
| 16 | Finland | Tier 1 | $0.35 | $0.55 | $1.43 | $550 | Open |
| 17 | Belgium | Tier 1 | $0.35 | $0.52 | $1.43 | $520 | Open |
| 18 | United Arab Emirates | Tier 2 | $0.24 | $0.52 | $1.33 | $520 | Open |
| 19 | Singapore | Tier 2 | $0.24 | $0.48 | $1.24 | $480 | Open |
| 20 | Japan | Tier 2 | $0.21 | $0.46 | $1.14 | $460 | Open |
| 21 | Hong Kong | Tier 2 | $0.22 | $0.46 | $1.14 | $460 | Open |
| 22 | Qatar | Tier 2 | $0.21 | $0.46 | $1.14 | $460 | Open |
| 23 | France | Tier 2 | $0.19 | $0.43 | $1.14 | $430 | Open |
| 24 | Israel | Tier 2 | $0.21 | $0.43 | $1.05 | $430 | Open |
| 25 | Saudi Arabia | Tier 2 | $0.19 | $0.43 | $1.05 | $430 | Open |
| 26 | Kuwait | Tier 2 | $0.18 | $0.40 | $0.95 | $400 | Open |
| 27 | Italy | Tier 2 | $0.17 | $0.38 | $0.95 | $380 | Open |
| 28 | South Korea | Tier 2 | $0.17 | $0.38 | $0.95 | $380 | Open |
| 29 | Bahrain | Tier 2 | $0.17 | $0.38 | $0.95 | $380 | Open |
| 30 | Taiwan | Tier 2 | $0.15 | $0.36 | $0.86 | $360 | Open |
| 31 | Oman | Tier 2 | $0.15 | $0.34 | $0.86 | $340 | Open |
| 32 | Spain | Tier 2 | $0.15 | $0.33 | $0.86 | $330 | Open |
| 33 | Estonia | Tier 2 | $0.15 | $0.30 | $0.76 | $300 | Open |
| 34 | Portugal | Tier 2 | $0.15 | $0.29 | $0.76 | $290 | Open |
| 35 | Slovenia | Tier 2 | $0.15 | $0.29 | $0.71 | $290 | Open |
| 36 | Greece | Tier 2 | $0.15 | $0.27 | $0.67 | $270 | Open |
| 37 | Lithuania | Tier 2 | $0.15 | $0.27 | $0.67 | $270 | Open |
| 38 | Latvia | Tier 2 | $0.15 | $0.25 | $0.62 | $250 | Open |
| 39 | Poland | Tier 3 | $0.09 | $0.21 | $0.52 | $210 | Open |
| 40 | Czech Republic | Tier 3 | $0.08 | $0.19 | $0.48 | $190 | Open |
| 41 | Slovakia | Tier 3 | $0.08 | $0.18 | $0.46 | $180 | Open |
| 42 | Hungary | Tier 3 | $0.07 | $0.16 | $0.40 | $160 | Open |
| 43 | Croatia | Tier 3 | $0.07 | $0.16 | $0.41 | $160 | Open |
| 44 | South Africa | Tier 3 | $0.07 | $0.15 | $0.38 | $150 | Open |
| 45 | Chile | Tier 3 | $0.07 | $0.15 | $0.38 | $150 | Open |
| 46 | Romania | Tier 3 | $0.06 | $0.13 | $0.33 | $130 | Open |
| 47 | Uruguay | Tier 3 | $0.06 | $0.13 | $0.33 | $130 | Open |
| 48 | Brazil | Tier 3 | $0.05 | $0.11 | $0.29 | $110 | Open |
| 49 | Bulgaria | Tier 3 | $0.05 | $0.11 | $0.29 | $110 | Open |
| 50 | Serbia | Tier 3 | $0.05 | $0.11 | $0.29 | $110 | Open |
| 51 | Costa Rica | Tier 3 | $0.05 | $0.11 | $0.29 | $110 | Open |
| 52 | Jordan | Tier 3 | $0.05 | $0.11 | $0.29 | $110 | Open |
| 53 | Mexico | Tier 3 | $0.05 | $0.10 | $0.27 | $100 | Open |
| 54 | Malaysia | Tier 3 | $0.05 | $0.10 | $0.27 | $100 | Open |
| 55 | Turkey | Tier 3 | $0.05 | $0.10 | $0.27 | $100 | Open |
| 56 | Colombia | Tier 3 | $0.04 | $0.10 | $0.24 | $100 | Open |
| 57 | Philippines | Tier 3 | $0.04 | $0.09 | $0.23 | $90 | Open |
| 58 | Thailand | Tier 3 | $0.04 | $0.09 | $0.21 | $90 | Open |
| 59 | Kenya | Tier 3 | $0.04 | $0.09 | $0.21 | $90 | Open |
| 60 | Ukraine | Tier 3 | $0.04 | $0.09 | $0.22 | $90 | Open |
| 61 | Dominican Republic | Tier 3 | $0.04 | $0.09 | $0.22 | $90 | Open |
| 62 | India | Tier 3 | $0.03 | $0.08 | $0.21 | $80 | Open |
| 63 | Peru | Tier 3 | $0.03 | $0.08 | $0.19 | $80 | Open |
| 64 | Ecuador | Tier 3 | $0.03 | $0.08 | $0.19 | $80 | Open |
| 65 | Lebanon | Tier 3 | $0.03 | $0.08 | $0.19 | $80 | Open |
| 66 | Argentina | Tier 3 | $0.03 | $0.07 | $0.17 | $70 | Open |
| 67 | Indonesia | Tier 3 | $0.03 | $0.07 | $0.17 | $70 | Open |
| 68 | Vietnam | Tier 3 | $0.03 | $0.07 | $0.17 | $70 | Open |
| 69 | Nigeria | Tier 3 | $0.03 | $0.07 | $0.17 | $70 | Open |
| 70 | Morocco | Tier 3 | $0.03 | $0.07 | $0.17 | $70 | Open |
| 71 | Ghana | Tier 3 | $0.03 | $0.07 | $0.16 | $70 | Open |
| 72 | Tunisia | Tier 3 | $0.03 | $0.07 | $0.17 | $70 | Open |
| 73 | Egypt | Tier 3 | $0.02 | $0.05 | $0.13 | $50 | Open |
| 74 | Pakistan | Tier 3 | $0.02 | $0.05 | $0.13 | $50 | Open |
| 75 | Bangladesh | Tier 3 | $0.02 | $0.05 | $0.11 | $50 | Open |
| 76 | Sri Lanka | Tier 3 | $0.02 | $0.05 | $0.12 | $50 | Open |
| 77 | Tanzania | Tier 3 | $0.02 | $0.05 | $0.12 | $50 | Open |
| 78 | Nepal | Tier 3 | $0.02 | $0.04 | $0.10 | $40 | Open |
| 79 | Ethiopia | Tier 3 | $0.02 | $0.04 | $0.10 | $40 | Open |
| 80 | Venezuela | Tier 3 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $30 | Open |
How TikTok pays in 2026
Creator Rewards replaced the flat Creator Fund. Payout is pooled: TikTok allocates a share of ad revenue against qualified views on videos over one minute, then splits it by watch time, retention, search value, and audience market. That pooling is why two creators with identical view counts can see a 3× gap in payout — the higher-value audience wins.
Worked example
A creator posts a 90-second video that gets 1,000,000 views: 60% US, 20% United Kingdom, 20% India. Using the typical bands above, that's roughly 600k × US RPM + 200k × UK RPM + 200k × India RPM per thousand views — a mix that usually lands in the mid-hundreds of dollars, versus under $150 for the same video with an entirely tier-3 audience.
Frequently asked
How much does TikTok pay per 1,000 views in 2026?
In the US, Creator Rewards typically pays $0.40–$1.00 per 1,000 qualified views, with $0.85 as a common midpoint. Tier-2 markets land near $0.30–$0.55 and tier-3 markets often sit under $0.15.
Why is TikTok RPM so much lower than YouTube RPM?
YouTube shares 55% of pre-roll and mid-roll ad revenue on a per-video basis. TikTok pays out of a rewards pool keyed to qualified views (over 60 seconds, original content), so the effective RPM lands near a tenth of the same market's YouTube long-form RPM.
What counts as a qualified view?
A view of a video longer than one minute, watched for a meaningful duration, on original content, from a region where Creator Rewards is available. Reposts, duets over other people's content, and very short videos do not accrue rewards.
Does my audience country or my own country decide the payout?
Audience country. A creator based anywhere earns at the RPM of the markets their views come from, which is why a US-heavy audience is worth several times an equally large tier-3 audience.
Related tools
Model your own mix in the TikTok revenue calculator, compare platforms with the TikTok vs YouTube calculator, or see the long-form dataset at YouTube RPM by country and Instagram CPM by country.
Licensed CC-BY 4.0 — cite as "RevenueLab — TikTok RPM by country 2026 (https://www.revenuelab.fyi/tiktok-rpm-by-country)" with a link back.