Instagram CPM by country (2026)
Instagram doesn't pay a per-view RPM in most markets, so what actually sets creator income is sponsored pricing per 1,000 reach — from $9.90 in United States to $0.33 in Venezuela.
80 markets, feed and Reels bands. Derived from creator-reported brand-deal pricing calibrated to each market's advertiser CPM — see methodology. Directional, not guaranteed.
| # | Country | Tier | Feed low | Feed typical | Feed high | Reels typical | Post at 50k reach | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Tier 1 | $4.40 | $9.90 | $30.25 | $7.20 | $495 | Open |
| 2 | Australia | Tier 1 | $3.85 | $8.80 | $23.10 | $6.40 | $440 | Open |
| 3 | United Kingdom | Tier 1 | $3.85 | $8.25 | $23.10 | $6.00 | $413 | Open |
| 4 | Canada | Tier 1 | $3.58 | $7.70 | $20.90 | $5.60 | $385 | Open |
| 5 | Switzerland | Tier 1 | $3.85 | $7.70 | $20.90 | $5.60 | $385 | Open |
| 6 | Norway | Tier 1 | $3.58 | $7.43 | $18.70 | $5.40 | $372 | Open |
| 7 | Luxembourg | Tier 1 | $3.58 | $7.43 | $19.80 | $5.40 | $372 | Open |
| 8 | New Zealand | Tier 1 | $3.30 | $7.15 | $19.25 | $5.20 | $358 | Open |
| 9 | Ireland | Tier 1 | $3.30 | $7.15 | $18.70 | $5.20 | $358 | Open |
| 10 | Germany | Tier 1 | $3.30 | $7.15 | $18.70 | $5.20 | $358 | Open |
| 11 | Sweden | Tier 1 | $3.30 | $7.15 | $17.60 | $5.20 | $358 | Open |
| 12 | Denmark | Tier 1 | $3.30 | $6.88 | $17.60 | $5.00 | $344 | Open |
| 13 | Austria | Tier 1 | $3.03 | $6.60 | $17.05 | $4.80 | $330 | Open |
| 14 | Netherlands | Tier 1 | $3.03 | $6.60 | $17.05 | $4.80 | $330 | Open |
| 15 | Iceland | Tier 1 | $3.03 | $6.60 | $17.60 | $4.80 | $330 | Open |
| 16 | Finland | Tier 1 | $3.03 | $6.33 | $16.50 | $4.60 | $317 | Open |
| 17 | Belgium | Tier 1 | $2.75 | $6.05 | $15.95 | $4.40 | $303 | Open |
| 18 | United Arab Emirates | Tier 2 | $2.75 | $6.05 | $15.40 | $4.40 | $303 | Open |
| 19 | Japan | Tier 2 | $2.48 | $5.50 | $13.20 | $4.00 | $275 | Open |
| 20 | Singapore | Tier 2 | $2.75 | $5.50 | $14.30 | $4.00 | $275 | Open |
| 21 | Hong Kong | Tier 2 | $2.48 | $5.23 | $13.20 | $3.80 | $262 | Open |
| 22 | Qatar | Tier 2 | $2.48 | $5.23 | $13.20 | $3.80 | $262 | Open |
| 23 | France | Tier 2 | $2.20 | $4.95 | $12.65 | $3.60 | $248 | Open |
| 24 | Israel | Tier 2 | $2.48 | $4.95 | $12.10 | $3.60 | $248 | Open |
| 25 | Saudi Arabia | Tier 2 | $2.20 | $4.95 | $12.10 | $3.60 | $248 | Open |
| 26 | Kuwait | Tier 2 | $2.09 | $4.68 | $11.00 | $3.40 | $234 | Open |
| 27 | Italy | Tier 2 | $1.93 | $4.40 | $11.00 | $3.20 | $220 | Open |
| 28 | South Korea | Tier 2 | $1.93 | $4.40 | $11.00 | $3.20 | $220 | Open |
| 29 | Bahrain | Tier 2 | $1.98 | $4.40 | $11.00 | $3.20 | $220 | Open |
| 30 | Taiwan | Tier 2 | $1.76 | $4.13 | $9.90 | $3.00 | $207 | Open |
| 31 | Oman | Tier 2 | $1.76 | $3.96 | $9.90 | $2.88 | $198 | Open |
| 32 | Spain | Tier 2 | $1.65 | $3.85 | $9.90 | $2.80 | $193 | Open |
| 33 | Estonia | Tier 2 | $1.54 | $3.52 | $8.80 | $2.56 | $176 | Open |
| 34 | Portugal | Tier 2 | $1.54 | $3.30 | $8.80 | $2.40 | $165 | Open |
| 35 | Slovenia | Tier 2 | $1.43 | $3.30 | $8.25 | $2.40 | $165 | Open |
| 36 | Greece | Tier 2 | $1.32 | $3.08 | $7.70 | $2.24 | $154 | Open |
| 37 | Lithuania | Tier 2 | $1.32 | $3.08 | $7.70 | $2.24 | $154 | Open |
| 38 | Latvia | Tier 2 | $1.21 | $2.86 | $7.15 | $2.08 | $143 | Open |
| 39 | Poland | Tier 3 | $0.99 | $2.48 | $6.05 | $1.80 | $124 | Open |
| 40 | Czech Republic | Tier 3 | $0.88 | $2.20 | $5.50 | $1.60 | $110 | Open |
| 41 | Slovakia | Tier 3 | $0.88 | $2.09 | $5.28 | $1.52 | $105 | Open |
| 42 | Hungary | Tier 3 | $0.77 | $1.87 | $4.68 | $1.36 | $94 | Open |
| 43 | Croatia | Tier 3 | $0.77 | $1.87 | $4.73 | $1.36 | $94 | Open |
| 44 | South Africa | Tier 3 | $0.77 | $1.76 | $4.40 | $1.28 | $88 | Open |
| 45 | Chile | Tier 3 | $0.77 | $1.76 | $4.40 | $1.28 | $88 | Open |
| 46 | Romania | Tier 3 | $0.66 | $1.54 | $3.85 | $1.12 | $77 | Open |
| 47 | Uruguay | Tier 3 | $0.66 | $1.54 | $3.85 | $1.12 | $77 | Open |
| 48 | Brazil | Tier 3 | $0.55 | $1.38 | $3.30 | $1.00 | $69 | Open |
| 49 | Bulgaria | Tier 3 | $0.55 | $1.32 | $3.30 | $0.96 | $66 | Open |
| 50 | Serbia | Tier 3 | $0.55 | $1.32 | $3.30 | $0.96 | $66 | Open |
| 51 | Costa Rica | Tier 3 | $0.55 | $1.32 | $3.30 | $0.96 | $66 | Open |
| 52 | Jordan | Tier 3 | $0.55 | $1.32 | $3.30 | $0.96 | $66 | Open |
| 53 | Mexico | Tier 3 | $0.55 | $1.21 | $3.03 | $0.88 | $61 | Open |
| 54 | Malaysia | Tier 3 | $0.55 | $1.21 | $3.03 | $0.88 | $61 | Open |
| 55 | Turkey | Tier 3 | $0.55 | $1.21 | $3.03 | $0.88 | $61 | Open |
| 56 | Colombia | Tier 3 | $0.44 | $1.10 | $2.75 | $0.80 | $55 | Open |
| 57 | Philippines | Tier 3 | $0.44 | $0.99 | $2.75 | $0.72 | $50 | Open |
| 58 | Thailand | Tier 3 | $0.44 | $0.99 | $2.48 | $0.72 | $50 | Open |
| 59 | Kenya | Tier 3 | $0.44 | $0.99 | $2.48 | $0.72 | $50 | Open |
| 60 | Ukraine | Tier 3 | $0.44 | $0.99 | $2.53 | $0.72 | $50 | Open |
| 61 | Dominican Republic | Tier 3 | $0.44 | $0.99 | $2.53 | $0.72 | $50 | Open |
| 62 | Peru | Tier 3 | $0.33 | $0.88 | $2.20 | $0.64 | $44 | Open |
| 63 | Ecuador | Tier 3 | $0.33 | $0.88 | $2.20 | $0.64 | $44 | Open |
| 64 | Lebanon | Tier 3 | $0.33 | $0.88 | $2.20 | $0.64 | $44 | Open |
| 65 | Argentina | Tier 3 | $0.33 | $0.83 | $2.09 | $0.60 | $42 | Open |
| 66 | India | Tier 3 | $0.28 | $0.83 | $2.20 | $0.60 | $42 | Open |
| 67 | Indonesia | Tier 3 | $0.33 | $0.77 | $2.09 | $0.56 | $39 | Open |
| 68 | Vietnam | Tier 3 | $0.33 | $0.77 | $2.09 | $0.56 | $39 | Open |
| 69 | Nigeria | Tier 3 | $0.33 | $0.77 | $2.09 | $0.56 | $39 | Open |
| 70 | Morocco | Tier 3 | $0.33 | $0.77 | $1.98 | $0.56 | $39 | Open |
| 71 | Ghana | Tier 3 | $0.33 | $0.77 | $1.87 | $0.56 | $39 | Open |
| 72 | Tunisia | Tier 3 | $0.33 | $0.77 | $1.98 | $0.56 | $39 | Open |
| 73 | Egypt | Tier 3 | $0.22 | $0.55 | $1.54 | $0.40 | $28 | Open |
| 74 | Pakistan | Tier 3 | $0.22 | $0.55 | $1.54 | $0.40 | $28 | Open |
| 75 | Bangladesh | Tier 3 | $0.22 | $0.55 | $1.32 | $0.40 | $28 | Open |
| 76 | Sri Lanka | Tier 3 | $0.22 | $0.55 | $1.43 | $0.40 | $28 | Open |
| 77 | Tanzania | Tier 3 | $0.22 | $0.55 | $1.43 | $0.40 | $28 | Open |
| 78 | Nepal | Tier 3 | $0.22 | $0.44 | $1.21 | $0.32 | $22 | Open |
| 79 | Ethiopia | Tier 3 | $0.17 | $0.44 | $1.10 | $0.32 | $22 | Open |
| 80 | Venezuela | Tier 3 | $0.11 | $0.33 | $0.88 | $0.24 | $17 | Open |
How to price a deal from this table
Take your median reach per post (not follower count), divide by 1,000, and multiply by your market's feed CPM. Then layer the usual modifiers: +20–50% for exclusivity windows, +15–30% for paid usage rights, +10–25% for scripted or on-camera production, and a discount only for multi-post bundles you actually want.
Worked example
A creator averages 60,000 reach per post with a 70% US / 30% India audience. Blended feed CPM sits between the two rows above, so a single in-feed post prices in the low-to-mid hundreds, while a three-post bundle with a 30-day exclusivity clause commands roughly 2.5× a single post rather than 3× flat.
Frequently asked
Does Instagram pay creators per view in 2026?
Not in most markets. Instagram has no broad ad-revenue share for Reels, so creator income comes from brand deals, affiliate links, gifts, and subscriptions. The meaningful benchmark is therefore sponsored CPM per 1,000 reach, not a platform RPM.
How much should I charge for a sponsored Instagram post?
Start from your market's feed CPM below multiplied by your average reach per post, then adjust for niche, exclusivity, usage rights, and deliverable count. Finance, B2B, and travel run above the band; broad lifestyle runs below it.
Why are Reels CPMs lower than feed CPMs?
Reels reach is cheaper and less targeted, so brands pay less per thousand even though volume is higher. A Reels-only deal typically prices around 70-75% of an equivalent feed placement on a per-reach basis.
Does audience country matter more than follower count?
For pricing, yes at the margin. A 50k-follower account with a mostly US audience routinely out-earns a 200k account concentrated in tier-3 markets because brand budgets follow buying power.
Related tools
Run the numbers in the Instagram revenue calculator or the Reels earnings calculator, and compare platforms with TikTok RPM by country and YouTube RPM by country.
Licensed CC-BY 4.0 — cite as "RevenueLab — Instagram CPM by country 2026 (https://www.revenuelab.fyi/instagram-rpm-by-country)" with a link back.