YouTube RPM by country (2026)
The 60+ country YouTube RPM dataset behind our calculators. Typical RPM ranges from $9.00 (United States) at the top to $0.30 (Venezuela) at the bottom — a 30× spread.
17 Tier-1 · 21 Tier-2 · 42 Tier-3 markets. Last updated May 2026. Source: aggregated creator-reported AdSense payouts + public CPM disclosures — see methodology.
| # | Country | Tier | RPM low | RPM typical | RPM high | CPM typical | Currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Tier 1 | $4.00 | $9.00 | $28.00 | $18.00 | USD | Open |
| 2 | Australia | Tier 1 | $3.50 | $8.00 | $22.00 | $16.00 | AUD | Open |
| 3 | United Kingdom | Tier 1 | $3.50 | $7.50 | $22.00 | $15.00 | GBP | Open |
| 4 | Canada | Tier 1 | $3.20 | $7.00 | $20.00 | $14.00 | CAD | Open |
| 5 | Switzerland | Tier 1 | $3.50 | $7.00 | $19.00 | $14.00 | CHF | Open |
| 6 | Norway | Tier 1 | $3.20 | $6.80 | $18.00 | $13.50 | NOK | Open |
| 7 | Luxembourg | Tier 1 | $3.30 | $6.80 | $18.00 | $13.50 | EUR | Open |
| 8 | New Zealand | Tier 1 | $3.00 | $6.50 | $18.00 | $13.00 | NZD | Open |
| 9 | Ireland | Tier 1 | $3.00 | $6.50 | $18.00 | $13.00 | EUR | Open |
| 10 | Germany | Tier 1 | $3.00 | $6.50 | $18.00 | $13.00 | EUR | Open |
| 11 | Sweden | Tier 1 | $3.00 | $6.50 | $17.00 | $13.00 | SEK | Open |
| 12 | Denmark | Tier 1 | $3.00 | $6.30 | $17.00 | $12.50 | DKK | Open |
| 13 | Austria | Tier 1 | $2.80 | $6.00 | $16.00 | $12.00 | EUR | Open |
| 14 | Netherlands | Tier 1 | $2.80 | $6.00 | $16.00 | $12.00 | EUR | Open |
| 15 | Iceland | Tier 1 | $2.80 | $6.00 | $16.00 | $12.00 | ISK | Open |
| 16 | Finland | Tier 1 | $2.80 | $5.80 | $15.00 | $11.50 | EUR | Open |
| 17 | Belgium | Tier 1 | $2.50 | $5.50 | $15.00 | $11.00 | EUR | Open |
| 18 | United Arab Emirates | Tier 2 | $2.50 | $5.50 | $14.00 | $11.00 | AED | Open |
| 19 | Singapore | Tier 2 | $2.50 | $5.00 | $13.00 | $10.00 | SGD | Open |
| 20 | Japan | Tier 2 | $2.20 | $4.80 | $12.00 | $10.00 | JPY | Open |
| 21 | Hong Kong | Tier 2 | $2.30 | $4.80 | $12.00 | $9.50 | HKD | Open |
| 22 | Qatar | Tier 2 | $2.20 | $4.80 | $12.00 | $9.50 | QAR | Open |
| 23 | France | Tier 2 | $2.00 | $4.50 | $12.00 | $9.00 | EUR | Open |
| 24 | Israel | Tier 2 | $2.20 | $4.50 | $11.00 | $9.00 | ILS | Open |
| 25 | Saudi Arabia | Tier 2 | $2.00 | $4.50 | $11.00 | $9.00 | SAR | Open |
| 26 | Kuwait | Tier 2 | $1.90 | $4.20 | $10.00 | $8.50 | KWD | Open |
| 27 | Italy | Tier 2 | $1.80 | $4.00 | $10.00 | $8.00 | EUR | Open |
| 28 | South Korea | Tier 2 | $1.80 | $4.00 | $10.00 | $8.00 | KRW | Open |
| 29 | Bahrain | Tier 2 | $1.80 | $4.00 | $10.00 | $8.00 | BHD | Open |
| 30 | Taiwan | Tier 2 | $1.60 | $3.80 | $9.00 | $7.50 | TWD | Open |
| 31 | Oman | Tier 2 | $1.60 | $3.60 | $9.00 | $7.20 | OMR | Open |
| 32 | Spain | Tier 2 | $1.50 | $3.50 | $9.00 | $7.00 | EUR | Open |
| 33 | Estonia | Tier 2 | $1.40 | $3.20 | $8.00 | $6.40 | EUR | Open |
| 34 | Portugal | Tier 2 | $1.40 | $3.00 | $8.00 | $6.00 | EUR | Open |
| 35 | Slovenia | Tier 2 | $1.30 | $3.00 | $7.50 | $6.00 | EUR | Open |
| 36 | Greece | Tier 2 | $1.20 | $2.80 | $7.00 | $5.60 | EUR | Open |
| 37 | Lithuania | Tier 2 | $1.20 | $2.80 | $7.00 | $5.60 | EUR | Open |
| 38 | Latvia | Tier 2 | $1.10 | $2.60 | $6.50 | $5.20 | EUR | Open |
| 39 | Poland | Tier 3 | $0.90 | $2.20 | $5.50 | $4.50 | PLN | Open |
| 40 | Czech Republic | Tier 3 | $0.80 | $2.00 | $5.00 | $4.00 | CZK | Open |
| 41 | Slovakia | Tier 3 | $0.80 | $1.90 | $4.80 | $3.80 | EUR | Open |
| 42 | Hungary | Tier 3 | $0.70 | $1.70 | $4.20 | $3.40 | HUF | Open |
| 43 | Croatia | Tier 3 | $0.70 | $1.70 | $4.30 | $3.40 | EUR | Open |
| 44 | South Africa | Tier 3 | $0.70 | $1.60 | $4.00 | $3.20 | ZAR | Open |
| 45 | Chile | Tier 3 | $0.70 | $1.60 | $4.00 | $3.20 | CLP | Open |
| 46 | Romania | Tier 3 | $0.60 | $1.40 | $3.50 | $2.80 | RON | Open |
| 47 | Uruguay | Tier 3 | $0.60 | $1.40 | $3.50 | $2.80 | UYU | Open |
| 48 | Brazil | Tier 3 | $0.50 | $1.20 | $3.00 | $2.50 | BRL | Open |
| 49 | Bulgaria | Tier 3 | $0.50 | $1.20 | $3.00 | $2.40 | BGN | Open |
| 50 | Serbia | Tier 3 | $0.50 | $1.20 | $3.00 | $2.40 | RSD | Open |
| 51 | Costa Rica | Tier 3 | $0.50 | $1.20 | $3.00 | $2.40 | CRC | Open |
| 52 | Jordan | Tier 3 | $0.50 | $1.20 | $3.00 | $2.40 | JOD | Open |
| 53 | Mexico | Tier 3 | $0.50 | $1.10 | $2.80 | $2.20 | MXN | Open |
| 54 | Malaysia | Tier 3 | $0.50 | $1.10 | $2.80 | $2.20 | MYR | Open |
| 55 | Turkey | Tier 3 | $0.50 | $1.10 | $2.80 | $2.20 | TRY | Open |
| 56 | Colombia | Tier 3 | $0.40 | $1.00 | $2.50 | $2.00 | COP | Open |
| 57 | Philippines | Tier 3 | $0.40 | $0.90 | $2.40 | $1.80 | PHP | Open |
| 58 | Thailand | Tier 3 | $0.40 | $0.90 | $2.20 | $1.80 | THB | Open |
| 59 | Kenya | Tier 3 | $0.40 | $0.90 | $2.20 | $1.80 | KES | Open |
| 60 | Ukraine | Tier 3 | $0.40 | $0.90 | $2.30 | $1.80 | UAH | Open |
| 61 | Dominican Republic | Tier 3 | $0.40 | $0.90 | $2.30 | $1.80 | DOP | Open |
| 62 | India | Tier 3 | $0.30 | $0.80 | $2.20 | $1.50 | INR | Open |
| 63 | Peru | Tier 3 | $0.30 | $0.80 | $2.00 | $1.60 | PEN | Open |
| 64 | Ecuador | Tier 3 | $0.30 | $0.80 | $2.00 | $1.60 | USD | Open |
| 65 | Lebanon | Tier 3 | $0.30 | $0.80 | $2.00 | $1.60 | LBP | Open |
| 66 | Argentina | Tier 3 | $0.30 | $0.70 | $1.80 | $1.50 | ARS | Open |
| 67 | Indonesia | Tier 3 | $0.30 | $0.70 | $1.80 | $1.40 | IDR | Open |
| 68 | Vietnam | Tier 3 | $0.30 | $0.70 | $1.80 | $1.40 | VND | Open |
| 69 | Nigeria | Tier 3 | $0.30 | $0.70 | $1.80 | $1.40 | NGN | Open |
| 70 | Morocco | Tier 3 | $0.30 | $0.70 | $1.80 | $1.40 | MAD | Open |
| 71 | Ghana | Tier 3 | $0.30 | $0.70 | $1.70 | $1.40 | GHS | Open |
| 72 | Tunisia | Tier 3 | $0.30 | $0.70 | $1.80 | $1.40 | TND | Open |
| 73 | Egypt | Tier 3 | $0.20 | $0.50 | $1.40 | $1.00 | EGP | Open |
| 74 | Pakistan | Tier 3 | $0.20 | $0.50 | $1.40 | $1.00 | PKR | Open |
| 75 | Bangladesh | Tier 3 | $0.20 | $0.50 | $1.20 | $1.00 | BDT | Open |
| 76 | Sri Lanka | Tier 3 | $0.20 | $0.50 | $1.30 | $1.00 | LKR | Open |
| 77 | Tanzania | Tier 3 | $0.20 | $0.50 | $1.30 | $1.00 | TZS | Open |
| 78 | Nepal | Tier 3 | $0.20 | $0.40 | $1.10 | $0.80 | NPR | Open |
| 79 | Ethiopia | Tier 3 | $0.15 | $0.40 | $1.00 | $0.80 | ETB | Open |
| 80 | Venezuela | Tier 3 | $0.10 | $0.30 | $0.80 | $0.60 | VES | Open |
How to read this table
RPM (revenue per 1,000 views) is what hits your channel after YouTube's 45% cut. CPM (cost per 1,000 impressions) is what advertisers pay before that cut — about 45% higher than RPM. Both vary by viewer country, not channel country: a US creator with a primarily-Indian audience earns at India's RPM, not the US's.
Why the spread is so wide
US, UK, AU, DE, and the Nordics ("Tier 1") attract heavy bids from finance, insurance, SaaS, and DTC advertisers. Tier-3 markets (India, Brazil, Indonesia, etc.) have huge audiences but a thinner advertiser base — your effective CPM is a fraction of Tier 1.
Use the data
Pick a country to open a calculator with that market's RPM range preloaded, or visit the country calculator hub. For niche multipliers on top of country RPM, see RPM by niche. The full data study with sourcing notes lives at 2026 RPM-by-country data study.
This table is licensed CC-BY 4.0 — cite as "RevenueLab — YouTube RPM by country 2026 (https://www.revenuelab.fyi/youtube-rpm-by-country)" with a link back.